| Параметр | Информация |
|---|---|
| Название | Бегай с MapMyRun |
| Тип | Приложение для бега и фитнеса |
| Разработчик | Известный спортивный бренд |
| Основные функции | Отслеживание беговых тренировок, расстояния, потраченных калорий, скорости и других параметров через статистику |
| Дополнительные возможности | Персональные программы тренировок под уровень подготовки и цели, доступ к многомиллионному сообществу |
| Целевая аудитория | Люди, ведущие здоровый образ жизни и занимающиеся бегом |
Просмотров: 5
